Уряд ухвалив альтернативні способи виплати та доставки пенсій на період введення воєнного стану та випадок збоїв у роботі банківської установи, а також для переміщених осіб, які отримують пенсію через поштового оператора.
Постановою Кабінету Міністрів України прийнятої 26.02.2022 №162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» передбачено:
– якщо певний уповноважений банк не зможе здійснювати виплату пенсій, то належні виплати можна отримати у будь-якому відділенні АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку. Особі для отримання пенсії необхідно буде звернутися до будь-якого відділення АТ «Ощадбанк» з паспортом та довідкою про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
– у випадку виплати пенсії через АТ «Укрпошта» одержувачам, які змінили місце проживання, отримати пенсію можна буде через відділення АТ «Ощадбанк» як грошовий переказ без відкриття рахунку.
Для виплати пенсії, у зв’язку із тимчасовою зміною фактичного місця проживання, для осіб, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта» необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України. Заяву можна подати особисто до будь якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру) за місцем свого перебування або через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послух Пенсійного фонду України, або на електронну пошту органу Пенсійного фонду України.
Отримати консультації та подати заяву особисто можна, звернувшись до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру) в Тернопільській області.
Перелік відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) Тернопільської області
| Назва сервісного центру | Адреса | Телефон гарячої лінії | Графік прийому |
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №1 | м. Бережани, вул. Шевченка,13а | 03548 22530 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| м. Підгайці вул. Шевченка, 22 | 03542 22414 | ||
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №2 | м. Борщів, вул. Шевченка, 2а | 03541 23634 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №3 | м. Бучач, вул. Ген. Шухевича,1 | 03544 24430 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| м. Монастириськ, вул. Ст. Бандери, 1 | 03555 21749 | ||
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №4 | смт Гусятин, вул. Незалежності,50 | 03557 22170 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №5 | смт Козова, вул. Грушевського, 26 | 03547 22856 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| м. Зборів, вул. М.Гоголя,40 | 03540 21067 | ||
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №6 | м. Кременець, вул. В. Чорновола,2 | 03546 23974 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №7 | м. Ланівці, вул. М. Грушевського,13 | 03549 21946 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| м. Шумськ, вул.І.Франка,34 | 03558 21847 | ||
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №8 | смт Підволочиськ, вул. Д. Галицького,67 | 03543 22643 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| м. Збараж, вул. М. Грушевського,3 | 03550 24638 | ||
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №9 | м. Теребовля, вул. 22 Січня,17 | 03551 23598 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №10 | м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса,10 | 0352 535154 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №11 | м. Тернопіль, вул. Лисенка,1 | 0352 235837 | Понеділок-п’ятниця 08.00-18.00 |
| відділ обслуговування громадян (сервісний центр) №12 | м. Чортків, вул. Т. Шевченка,34 | 03552 21301 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
| м. Заліщики, вул. М. Грушевського,12а | 03525 21339 | ||
| Сектор обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) | м. Тернопіль, вул. Лисенка,1 | 0352 235837 | Понеділок-п’ятниця 08.00-17.00 |
Перелік відділень АТ «ОЩАДБАНК» в Тернопільській області
| № п/п | Адреса | ТВБВ |
| 1 | смт Козова, вул. Б. Хмельницького, 10 | 10019/01 |
| 2 | м. Тернопіль, вул. Руська, 27 | 10019/010 |
| 3 | м. Тернопіль, пр-т С. Бандери, 1 | 10019/011 |
| 4 | м. Тернопіль, пр-т С. Бандери, 96 | 10019/012 |
| 5 | м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 1 | 10019/013 |
| 6 | м. Тернопіль, вул. Живова, 47, прим. 1-б, 1-11 | 10019/014 |
| 7 | м. Тернопіль, б-р Д. Вишневецького, 1 | 10019/016 |
| 8 | м. Тернопіль, вул. Л. Українки, 10, прим. 99 | 10019/017 |
| 9 | м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 15а | 10019/018 |
| 10 | м. Тернопіль, вул. Миру, 4а | 10019/02 |
| 11 | м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 104 | 10019/020 |
| 12 | смт Микулинці, вул. Грушевського, 3а | 10019/022 |
| 13 | м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 48-1 | 10019/023 |
| 14 | смт Залізці, вул. Шевченка, 49 | 10019/025 |
| 15 | м. Збараж, вул. Шевченка, 6 | 10019/026 |
| 16 | смт Гусятин, пр-т незалежності, 7 | 10019/028 |
| 17 | м. Копичинці, вул. Шевченка, 11 | 10019/029 |
| 18 | м. Тернопіль, Майдан Волі, | 10019/03 |
| 19 | м. Хоростків, вул. Б. Лепкого, 3 | 10019/030 |
| 20 | м. Бережани, вул. Банкова, 6 | 10019/032 |
| 21 | м. Підгайці, вул. Шевченка, 2а | 10019/033 |
| 22 | м. Ланівці, вул. Грушевського, 13 | 10019/034 |
| 23 | м. Борщів вул. Гетьмана Мазепи, 4а | 10019/036 |
| 24 | смт Мельниця-Подільська, вул. І. Франка, 2 | 10019/038 |
| 25 | смт Підволочиськ, вул. А. Шептицького, 2 | 10019/039 |
| 26 | м. Скалат, пр-т Шевченка, 26 | 10019/040 |
| 27 | м. Кременець, вул. Шевченка, 59 | 10019/041 |
| 28 | м. Почаїв, вул. Лосятинська, 4 | 10019/043 |
| 29 | м. Шумськ, Майдан Незалежності, 22 | 10019/044 |
| 30 | м. Заліщики, вул. Гонти, 5 | 10019/046 |
| 31 | смт Товсте, вул. Шкільна, 2 | 10019/047 |
| 32 | м. Бучач, вул. Агнона, 1 | 10019/048 |
| 33 | смт Монастириська, вул. Шевченка, 12 | 10019/051 |
| 34 | м. Чортків, вул. С. Бандери, 6 | 10019/054 |
| 35 | м. Тернопіль, вул. Мазепи, 26/1 | 10019/063 |
| 36 | м. Тернопіль, вул. Руська, 17а | 10019/07 |
| 37 | м. Тернопіль, вул. Злуки, 53 | 10019/08 |

